Rankings SWC
Clasificación oficial de Spartan Warriors Championship
🏆 Ranking Libra por Libra
| # | Peleador | División | Récord |
|---|---|---|---|
| 1 👑 | Kylo Darthman “The Sith” CAMPEÓN Mejor Libra por Libra | Peso Welter PS5 | 9-2-1 (1 NC) |
| 2 | Julian Ghostbeat CAMPEÓN | Peso Ligero XBOX | 5-0 |
| 3 | Alexander Saltos CAMPEÓN | Peso Ligero PS5 | 6-5 |
| 4 | Mutten Roi “El Renacido” | Peso Ligero PS5 | 10-5 |
| 5 | Conor Mcpollo “La Cabra” | Peso Ligero PS5 | 7-2 |
| 6 | Parce Venom | Peso Welter PS5 | 9-6 (1 NC) |
| 7 | Philippe Magalhaes “Golden” | Peso Ligero XBOX | 4-0 |
| 8 | Vladen Loginov “El Diablo” | Peso Ligero PS5 | 7-2 |
| 9 | Abderramad Nurmagomedov | Peso Welter PS5 | 5-4 |
| 10 | David Parker “The Smasherman” | Peso Ligero XBOX | 3-0 |
Peso Ligero PS5
| # | Peleador | Récord | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Conor Mcpollo “La Cabra” | 7-2 | 0 |
| 2 | Mutten Roi “El Renacido” | 10-5 | 0 |
| 3 | Sancriss Machida “El Dragón” | 6-12 | 0 |
| 4 | Jesús Franco | 7-8 | 0 |
| 5 | Vladen Loginov “El Diablo” | 7-2 | 0 |
| 6 | Carmelo Santos | 7-7 | 0 |
| 7 | Brock Brunson | 6-4 | 0 |
| 8 | Ricardo Milos | 4-8 | 0 |
| 9 | Sergio Caminero | 3-2 | 0 |
| 10 | Ryan Cotto | 6-10 | 0 |
Peso Ligero XBOX
| # | Peleador | Récord | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Magalhaes “Golden” | 4-0 | 0 |
| 2 | David Parker “The Smasherman” | 3-0 | 0 |
| 3 | Ignacio Tavares “La Cabra” | 7-4 (2 NC) | 0 |
| 4 | Julhinio Trinaldo “O Cara” | 6-3 (1 NC) | 0 |
| 5 | Danyel Rodriguez | 1-0 | 0 |
| 6 | Darío Masvidal “The Beehemomth” | 3-2 (2 NC) | 0 |
| 7 | Bruce Condit “The Warrior” | 6-7 | 0 |
| 8 | Janis Berzins | 5-4 | 0 |
| 9 | Dann Rodriguez “El Diablo” | 3-2 | 0 |
| 10 | Christian Rivera | 1-0 | 0 |
Peso Welter PS5
| # | Peleador | Récord | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Parce Venom | 9-6 (1 NC) | 0 |
| 2 | Abderramad Nurmagomedov | 5-4 | 0 |
| 3 | Ivan Drago | 3-0 | 0 |
| 4 | Luismi Flores | 3-3 | 0 |
| 5 | Daniel Corroto “Tartarian Jr” | 7-6 | 0 |
| 6 | Juan Jose Moreno Cuenca | 3-4 | 0 |
| 7 | Cesar Pacheco “pacheKO” | 3-4-1 | 0 |
| 8 | Pacotiko | 2-2 | 0 |